猪博士app02月11日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 14.25 | +0.05 | +0.38 |
东北 | 吉林 | 14.00 | +0.11 | +0.25 |
辽宁 | 14.10 | +0.06 | +0.24 | |
黑龙江 | 13.90 | +0.04 | +0.31 | |
华东 | 上海 | 14.70 | +0.10 | +0.10 |
安徽 | 14.40 | +0.20 | +0.50 | |
山东 | 14.60 | +0.12 | +0.43 | |
江苏 | 14.70 | +0.02 | +0.80 | |
浙江 | 15.00 | -0.05 | 0 | |
福建 | 14.70 | -0.11 | +0.12 | |
华中 | 江西 | 13.90 | 0 | +0.18 |
河南 | 14.30 | +0.16 | +0.57 | |
湖北 | 14.20 | +0.09 | +0.57 | |
湖南 | 14.20 | +0.09 | +0.45 | |
华北 | 内蒙古 | 14.00 | 0 | +0.30 |
北京 | 14.50 | 0 | +0.30 | |
天津 | 14.50 | +0.22 | +0.70 | |
山西 | 14.00 | +0.17 | +0.55 | |
河北 | 14.30 | +0.10 | +0.29 | |
华南 | 广东 | 14.50 | +0.03 | +0.20 |
广西 | 13.90 | -0.15 | +0.20 | |
海南 | 14.90 | +0.10 | -0.90 | |
西北 | 宁夏 | 14.20 | 0 | +0.20 |
新疆 | 12.90 | 0 | 0 | |
甘肃 | 13.49 | 0 | +0.09 | |
陕西 | 14.00 | +0.10 | +0.50 | |
青海 | 14.20 | 0 | +0.20 | |
西南 | 云南 | 13.20 | +0.06 | -0.02 |
四川 | 13.80 | -0.04 | +0.19 | |
西藏 | 14.20 | 0 | +0.20 | |
贵州 | 13.50 | -0.27 | +0.10 | |
重庆 | 13.90 | -0.20 | +0.40 | |
查看更多猪价 下载猪博士 |
发表评论 取消回复