猪博士app02月07日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 14.23 | +0.20 | +0.17 |
东北 | 吉林 | 13.90 | -0.09 | +0.01 |
辽宁 | 14.00 | -0.07 | +0.15 | |
黑龙江 | 13.80 | -0.07 | +0.05 | |
华东 | 上海 | 14.80 | +0.20 | 0 |
安徽 | 14.60 | +0.70 | +0.70 | |
山东 | 14.50 | +0.18 | -0.03 | |
江苏 | 14.70 | +0.85 | +0.63 | |
浙江 | 15.40 | +0.28 | +0.50 | |
福建 | 14.80 | -0.30 | +0.21 | |
华中 | 江西 | 14.00 | -0.04 | +0.25 |
河南 | 14.30 | +0.63 | +0.40 | |
湖北 | 14.00 | +0.37 | +0.50 | |
湖南 | 14.00 | +0.02 | +0.16 | |
华北 | 内蒙古 | 14.00 | +0.30 | +0.30 |
北京 | 14.40 | +0.20 | -0.30 | |
天津 | 14.40 | +0.24 | -0.30 | |
山西 | 14.10 | +0.64 | +0.40 | |
河北 | 14.30 | +0.28 | +0.10 | |
华南 | 广东 | 14.66 | +0.01 | -0.21 |
广西 | 14.10 | +0.22 | +0.40 | |
海南 | 15.30 | -0.50 | -1.00 | |
西北 | 宁夏 | 14.20 | +0.20 | +0.10 |
新疆 | 13.00 | +0.10 | +0.10 | |
甘肃 | 13.40 | -0.63 | +0.10 | |
陕西 | 14.10 | +0.60 | +0.40 | |
青海 | 14.20 | +0.20 | +0.20 | |
西南 | 云南 | 13.20 | -0.03 | +0.20 |
四川 | 13.80 | -0.02 | +0.42 | |
西藏 | 14.20 | +0.20 | +0.20 | |
贵州 | 13.60 | -0.28 | +0.20 | |
重庆 | 13.80 | +0.30 | +0.30 | |
查看更多猪价 下载猪博士 |
发表评论 取消回复