猪博士app01月27日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.31 | +0.01 | +0.01 |
东北 | 吉林 | 14.16 | +0.02 | +0.02 |
辽宁 | 14.43 | 0 | +0.04 | |
黑龙江 | 14.24 | 0 | -0.04 | |
华东 | 上海 | 15.90 | 0 | 0 |
安徽 | 15.70 | 0 | +0.06 | |
山东 | 15.79 | +0.02 | +0.01 | |
江苏 | 16.50 | +0.08 | +0.08 | |
浙江 | 16.48 | 0 | 0 | |
福建 | 15.64 | 0 | -0.02 | |
华中 | 江西 | 14.89 | 0 | 0 |
河南 | 15.29 | +0.05 | +0.02 | |
湖北 | 15.34 | 0 | +0.09 | |
湖南 | 15.40 | +0.03 | +0.09 | |
华北 | 内蒙古 | 14.40 | 0 | 0 |
北京 | 15.81 | +0.02 | +0.02 | |
天津 | 16.05 | 0 | 0 | |
山西 | 15.70 | 0 | 0 | |
河北 | 15.53 | 0 | -0.02 | |
华南 | 广东 | 15.70 | 0 | -0.06 |
广西 | 15.98 | 0 | 0 | |
海南 | 16.30 | 0 | 0 | |
西北 | 宁夏 | 15.00 | 0 | 0 |
新疆 | 13.70 | 0 | 0 | |
甘肃 | 14.25 | 0 | 0 | |
陕西 | 15.70 | 0 | 0 | |
青海 | 15.00 | 0 | 0 | |
西南 | 云南 | 13.90 | 0 | 0 |
四川 | 14.40 | 0 | +0.05 | |
西藏 | 15.00 | 0 | 0 | |
贵州 | 14.34 | 0 | 0 | |
重庆 | 14.30 | 0 | 0 | |
查看更多猪价 下载猪博士 |
发表评论 取消回复