猪博士app01月10日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.13 | -0.19 | -1.06 |
东北 | 吉林 | 14.50 | -0.27 | -0.97 |
辽宁 | 14.70 | -0.11 | -0.77 | |
黑龙江 | 14.40 | -0.28 | -1.08 | |
华东 | 上海 | 15.50 | -0.20 | -2.10 |
安徽 | 15.20 | -0.89 | -1.39 | |
山东 | 15.70 | +0.05 | -0.13 | |
江苏 | 15.40 | -0.33 | -1.07 | |
浙江 | 15.94 | -0.78 | -1.11 | |
福建 | 15.40 | -0.42 | -2.08 | |
华中 | 江西 | 14.60 | +0.36 | -1.30 |
河南 | 15.04 | -0.26 | -1.27 | |
湖北 | 15.04 | -0.91 | -1.17 | |
湖南 | 14.70 | -0.01 | -1.24 | |
华北 | 内蒙古 | 14.70 | 0 | -1.40 |
北京 | 15.50 | -0.22 | -1.22 | |
天津 | 15.50 | +0.09 | +0.30 | |
山西 | 15.59 | -0.03 | -0.66 | |
河北 | 15.50 | -0.15 | -0.57 | |
华南 | 广东 | 15.01 | -0.17 | -1.39 |
广西 | 15.20 | +0.60 | -1.16 | |
海南 | 17.60 | -0.90 | -1.40 | |
西北 | 宁夏 | 15.20 | -0.20 | -2.20 |
新疆 | 13.70 | 0 | -2.30 | |
甘肃 | 14.90 | -0.59 | -1.32 | |
陕西 | 15.50 | +0.10 | -1.70 | |
青海 | 15.30 | 0 | -2.20 | |
西南 | 云南 | 13.90 | -0.04 | -2.00 |
四川 | 14.70 | -0.11 | -1.58 | |
西藏 | 15.30 | 0 | -2.00 | |
贵州 | 14.50 | +0.40 | -1.60 | |
重庆 | 14.60 | +0.20 | -1.50 | |
查看更多猪价 下载猪博士 |
发表评论 取消回复