猪博士app01月06日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 14.82 | -0.11 | -2.60 |
东北 | 吉林 | 14.50 | -0.11 | -2.15 |
辽宁 | 14.60 | -0.07 | -2.21 | |
黑龙江 | 14.40 | -0.14 | -2.19 | |
华东 | 上海 | 15.50 | 0 | -2.30 |
安徽 | 15.10 | +0.20 | -2.10 | |
山东 | 15.50 | -0.05 | -1.93 | |
江苏 | 15.20 | -0.03 | -1.99 | |
浙江 | 15.60 | +0.63 | -2.39 | |
福建 | 15.40 | -0.30 | -2.61 | |
华中 | 江西 | 14.00 | +0.02 | -2.99 |
河南 | 15.00 | +0.17 | -2.09 | |
湖北 | 14.60 | -0.03 | -2.96 | |
湖南 | 14.20 | -0.46 | -3.05 | |
华北 | 内蒙古 | 14.60 | -0.10 | -2.40 |
北京 | 15.50 | -0.47 | -2.31 | |
天津 | 15.50 | +0.38 | -2.40 | |
山西 | 14.60 | +0.10 | -2.42 | |
河北 | 15.30 | -0.01 | -2.42 | |
华南 | 广东 | 14.70 | -0.71 | -3.78 |
广西 | 14.50 | -0.63 | -3.31 | |
海南 | 18.50 | -0.10 | -0.50 | |
西北 | 宁夏 | 15.30 | -0.20 | -2.40 |
新疆 | 13.70 | 0 | -2.50 | |
甘肃 | 14.70 | +0.07 | -2.79 | |
陕西 | 14.60 | 0 | -2.80 | |
青海 | 15.30 | -0.20 | -2.20 | |
西南 | 云南 | 13.20 | -0.80 | -3.17 |
四川 | 14.10 | -0.50 | -3.44 | |
西藏 | 15.30 | -0.20 | -2.20 | |
贵州 | 13.70 | -0.80 | -3.65 | |
重庆 | 13.80 | -0.60 | -3.30 | |
查看更多猪价 下载猪博士 |
发表评论 取消回复