猪博士app09月23日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 23.97 | 0 | +0.43 |
东北 | 吉林 | 23.56 | +0.04 | +0.60 |
辽宁 | 23.43 | +0.05 | +0.53 | |
黑龙江 | 23.37 | -0.01 | +0.33 | |
华东 | 上海 | 24.37 | -0.33 | -1.21 |
安徽 | 24.13 | +0.34 | +0.80 | |
山东 | 23.98 | -0.05 | +0.66 | |
江苏 | 24.09 | +0.19 | +0.70 | |
浙江 | 24.25 | -0.15 | +0.17 | |
福建 | 24.71 | -0.10 | -0.05 | |
华中 | 江西 | 24.26 | -0.09 | +0.43 |
河南 | 23.58 | -0.31 | +0.20 | |
湖北 | 23.89 | +0.11 | +0.79 | |
湖南 | 24.20 | +0.01 | +0.33 | |
华北 | 内蒙古 | 23.40 | 0 | +0.48 |
北京 | 23.84 | -0.25 | +0.42 | |
天津 | 23.62 | -0.06 | +0.51 | |
山西 | 23.23 | -0.11 | +0.18 | |
河北 | 24.12 | +0.08 | +0.58 | |
华南 | 广东 | 25.06 | +0.27 | +0.45 |
广西 | 24.45 | +0.37 | +0.65 | |
海南 | 24.40 | 0 | +0.10 | |
西北 | 宁夏 | 23.00 | 0 | 0 |
新疆 | 22.10 | 0 | +0.51 | |
甘肃 | 23.76 | +0.08 | +0.43 | |
陕西 | 23.42 | -0.32 | +0.29 | |
青海 | 24.10 | 0 | +0.35 | |
西南 | 云南 | 23.17 | +0.03 | +0.46 |
四川 | 24.94 | +0.09 | +0.31 | |
西藏 | 24.10 | 0 | +0.35 | |
贵州 | 23.73 | 0 | +0.32 | |
重庆 | 24.22 | +0.30 | +0.37 | |
查看更多猪价 下载猪博士 |
发表评论 取消回复