猪博士app09月14日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 23.68 | +0.21 | +0.31 |
东北 | 吉林 | 23.34 | +0.18 | +0.36 |
辽宁 | 23.27 | +0.29 | +0.59 | |
黑龙江 | 23.21 | +0.39 | +1.15 | |
华东 | 上海 | 24.20 | +1.23 | 0 |
安徽 | 23.39 | +0.14 | +0.04 | |
山东 | 23.44 | -0.17 | +0.23 | |
江苏 | 23.49 | -0.03 | -0.11 | |
浙江 | 24.02 | +0.44 | -0.04 | |
福建 | 24.81 | +0.06 | +0.28 | |
华中 | 江西 | 23.67 | -0.05 | -0.30 |
河南 | 23.37 | +0.23 | +0.18 | |
湖北 | 23.27 | -0.03 | -0.41 | |
湖南 | 23.93 | +0.16 | +0.22 | |
华北 | 内蒙古 | 22.90 | +0.50 | +0.30 |
北京 | 23.40 | +0.07 | +0.97 | |
天津 | 23.70 | +0.51 | +0.81 | |
山西 | 23.09 | +0.04 | +0.39 | |
河北 | 23.62 | -0.04 | +0.14 | |
华南 | 广东 | 24.72 | +0.40 | +0.28 |
广西 | 24.10 | +0.40 | +0.55 | |
海南 | 24.30 | 0 | 0 | |
西北 | 宁夏 | 23.00 | 0 | 0 |
新疆 | 21.54 | +0.16 | +0.16 | |
甘肃 | 23.37 | +0.98 | +0.57 | |
陕西 | 23.23 | +0.06 | -0.03 | |
青海 | 23.75 | 0 | 0 | |
西南 | 云南 | 22.63 | -0.51 | -0.12 |
四川 | 24.30 | -0.76 | -0.37 | |
西藏 | 23.75 | 0 | 0 | |
贵州 | 23.58 | +0.38 | +0.45 | |
重庆 | 24.30 | +0.81 | +0.40 | |
查看更多猪价 下载猪博士 |
发表评论 取消回复