猪博士app09月12日价格监测(元/公斤)

猪博士app09月12日价格监测(元/公斤)
区域 类型 价格 比昨日 比上周
全国 全国 23.36 +0.09 -0.13
东北 吉林 22.72 -0.17 -0.40
辽宁 22.62 +0.05 -0.15
黑龙江 22.39 -0.02 +0.28
华东 上海 22.97 0 -1.53
安徽 23.43 +0.05 -0.17
山东 23.30 0 -0.17
江苏 23.53 +0.19 -0.01
浙江 23.67 +0.13 -0.25
福建 24.61 +0.16 +0.47
华中 江西 23.64 -0.07 -0.24
河南 23.10 +0.28 -0.52
湖北 23.37 +0.01 +0.04
湖南 23.83 +0.40 +0.05
华北 内蒙古 22.40 0 -0.60
北京 23.21 +0.30 +0.59
天津 23.19 +0.01 -0.41
山西 22.95 +0.05 +0.52
河北 23.40 +0.12 -0.20
华南 广东 24.34 +0.26 -0.18
广西 23.66 -0.14 +0.32
海南 24.30 0 0
西北 宁夏 23.00 0 +0.20
新疆 21.38 0 -0.32
甘肃 22.56 0 +0.25
陕西 22.98 -0.12 -0.77
青海 23.75 0 0
西南 云南 22.75 +0.48 +0.76
四川 24.56 -0.02 -0.39
西藏 23.75 0 0
贵州 23.33 0 +0.57
重庆 23.40 +0.14 -0.80
查看更多猪价 下载猪博士

点赞(0)

评论列表 共有 0 条评论

暂无评论
返回
顶部