猪博士app08月24日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 21.87 | +0.24 | +0.65 |
东北 | 吉林 | 21.52 | +0.38 | +1.07 |
辽宁 | 21.57 | +0.22 | +0.76 | |
黑龙江 | 21.23 | +0.25 | +0.77 | |
华东 | 上海 | 22.90 | +0.50 | +0.99 |
安徽 | 21.48 | +0.46 | +0.79 | |
山东 | 21.25 | +0.07 | +0.45 | |
江苏 | 21.80 | +0.38 | +1.18 | |
浙江 | 22.70 | +0.51 | +0.65 | |
福建 | 22.85 | +0.09 | +0.92 | |
华中 | 江西 | 21.93 | +0.19 | +0.38 |
河南 | 21.78 | +0.41 | +1.02 | |
湖北 | 21.64 | +0.46 | +0.77 | |
湖南 | 21.85 | -0.11 | +0.67 | |
华北 | 内蒙古 | 21.30 | +0.20 | +0.99 |
北京 | 21.45 | -0.17 | +0.06 | |
天津 | 21.70 | +0.19 | +0.83 | |
山西 | 21.71 | +0.57 | +0.79 | |
河北 | 21.69 | +0.36 | +0.87 | |
华南 | 广东 | 23.88 | +0.13 | +0.48 |
广西 | 22.54 | +0.06 | +0.21 | |
海南 | 23.05 | 0 | 0 | |
西北 | 宁夏 | 21.60 | +0.30 | +0.60 |
新疆 | 20.68 | +0.04 | +0.12 | |
甘肃 | 21.42 | +0.03 | +0.42 | |
陕西 | 21.92 | +0.38 | +0.81 | |
青海 | 22.20 | +0.50 | +0.90 | |
西南 | 云南 | 21.03 | +0.45 | +0.37 |
四川 | 21.85 | +0.08 | -0.05 | |
西藏 | 22.20 | +0.50 | +0.90 | |
贵州 | 21.78 | +0.42 | +0.53 | |
重庆 | 21.99 | +0.20 | +0.22 | |
查看更多猪价 下载猪博士 |
发表评论 取消回复