来源:银发牧业
今日猪价(仅供参考) | ||||
2022-4-15 | ||||
华东 | 上海 | 6.3~6.8 | 110kg | 涨 |
山东 | 6.1~6.5 | 110kg | 涨 | |
安徽 | 6.3~6.5 | 110kg | 涨 | |
浙江 | 6.3~6.9 | 110kg | 涨 | |
江苏 | 6.3~6.6 | 110kg | 涨 | |
福建 | 6.5~7.0 | 110kg | 涨 | |
华中 | 江西 | 6.3~6.6 | 110kg | 涨 |
湖北 | 6.2~6.4 | 110kg | 涨 | |
河南 | 6.1~6.4 | 110kg | 涨 | |
湖南 | 6.2~6.6 | 110kg | 涨 | |
华南 | 广东 | 6.7~6.9 | 110kg | 涨 |
广西 | 6.2~6.8 | 110kg | 涨 | |
海南 | 8.0~9.0 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 6.2~6.5 | 110kg | 涨 |
天津 | 6.2~6.5 | 110kg | 涨 | |
山西 | 5.9~6.3 | 110kg | 涨 | |
河北 | 6.1~6.4 | 110kg | 涨 | |
东北 | 黑龙江 | 5.7~6.1 | 110kg | 涨 |
吉林 | 5.3~6.0 | 110kg | 涨 | |
辽宁 | 5.7~6.3 | 110kg | 涨 | |
西北 | 陕西 | 6.0~6.3 | 110kg | 涨 |
甘肃 | 5.6~6.1 | 110kg | 涨 | |
西南 | 重庆 | 6.4~6.6 | 110kg | 涨 |
四川 | 6.3~6.6 | 110kg | 涨 | |
云南 | 5.8~6.1 | 110kg | 涨 | |
贵州 | 6.1~6.6 | 110kg | 涨 |
发表评论 取消回复