单位:元/公斤
月份 | 本期价格 | 同期价格 | 比同期增长 |
2021年10月 | 17.78 | 42.37 | -58.04% |
2021年09月 | 19.89 | 47.39 | -58.02% |
2021年08月 | 21.35 | 48.43 | -55.92% |
2021年07月 | 22.22 | 48.12 | -53.83% |
2021年06月 | 23.22 | 42.14 | -44.91% |
2021年05月 | 27.71 | 40.56 | -31.69% |
2021年04月 | 32.18 | 44.85 | -28.24% |
2021年03月 | 37.41 | 47.77 | -21.69% |
2021年02月 | 43.13 | 49.68 | -13.18% |
2021年01月 | 46.71 | 46.63 | 0.17% |
本文来源:现代畜牧舆情周刊
发表评论 取消回复