单位:元/公斤
月份 | 活猪集市价 | 玉米集市价 | 配合饲料集市价 | 活猪与玉米比值 | 活猪与配合饲料比值 |
2021年08月 | 15.47 | 2.94 | 3.64 | 5.263 | 4.249 |
2021年07月 | 16.02 | 2.97 | 3.64 | 5.402 | 4.403 |
2021年06月 | 15.95 | 3.00 | 3.65 | 5.322 | 4.368 |
2021年05月 | 20.31 | 2.97 | 3.63 | 6.838 | 5.598 |
2021年04月 | 24.41 | 2.94 | 3.61 | 8.292 | 6.762 |
2021年03月 | 28.35 | 2.98 | 3.65 | 9.518 | 7.777 |
2021年02月 | 31.95 | 2.95 | 3.64 | 10.841 | 8.784 |
2021年01月 | 35.70 | 2.82 | 3.54 | 12.655 | 10.077 |
本文来源:现代畜牧舆情周刊
发表评论 取消回复