农业农村部、国家发展改革委、商务部、海关总署、国家统计局联合发布。 | |||||
指标分类 | 序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
生产 | 1 | 2021年10月末能繁母猪存栏(万头) | 4348 | -2.5% | 6.6% |
2 | 2021年10月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 3023 | 20.5% | 110.9% | |
3 | 2021年1-10月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 20940 | — | 66.6% | |
价格 | 4 | 2021年10月份全国二元母猪销售价格(元/公斤) | 37.66 | -13.6% | -50.0% |
5 | 2021年10月份全国仔猪价格(元/公斤) | 23.25 | -23.7% | -75.3% | |
6 | 2021年10月份全国生猪出场价格(元/公斤) | 14.32 | 3.1% | -53.8% | |
7 | 2021年10月份全国批发市场白条猪价格(元/公斤) | 19.51 | -2.2% | -56.1% | |
8 | 2021年10月份36个大中城市批发市场白条猪价格(元/公斤) | 18.49 | -1.0% | -56.4% | |
9 | 2021年10月份36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格(元/公斤) | 30.92 | -4.2% | -47.6% | |
10 | 2021年10月份36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格(元/公斤) | 33.61 | -11.7% | -47.5% | |
11 | 2021年10月份县乡集贸市场猪肉零售价格(元/公斤) | 22.40 | -3.6% | -55.1% | |
进出口 | 12 | 2021年10月进口猪肉(万吨) | 19.71 | -5.8% | -41.1% |
13 | 2021年10月进口猪杂碎(万吨) | 10.31 | -2.4% | 5.6% | |
14 | 2021年10月出口猪肉(万吨) | 0.20 | -1.5% | 147.7% | |
15 | 2021年10月出口猪杂碎(万吨) | 0.53 | -9.5% | -14.6% | |
16 | 2021年1-10月累计进口猪肉(万吨) | 334.00 | — | -7.7% | |
17 | 2021年1-10月累计进口猪杂碎(万吨) | 107.91 | — | -4.7% | |
18 | 2021年1-10月累计出口猪肉(万吨) | 1.35 | — | 50.4% | |
19 | 2021年1-10月累计出口猪杂碎(万吨) | 5.30 | — | -6.8% | |
成本收益 | 20 | 2021年10月份猪粮比价 | 5.34 | 5.7% | -57.0% |
21 | 2021年10月份散养生猪每头产值(元) | 1777 | 6.1% | -54.7% | |
22 | 2021年10月份散养生猪每头成本(元) | 2126 | -6.7% | -31.5% | |
23 | 2021年10月份散养生猪每头净利润(元) | -349 | -42.2% | -142.6% | |
24 | 2021年10月份规模养殖生猪每头产值(元) | 1889 | 9.2% | -52.8% | |
25 | 2021年10月份规模养殖生猪每头成本(元) | 2224 | -7.3% | -24.4% | |
26 | 2021年10月份规模养殖生猪每头净利润(元) | -335 | -49.8% | -131.6% | |
指标说明: | |||||
1.非季度末月份的能繁母猪存栏,以国家统计局季度末数据为基数,根据农业农村部定点监测的能繁母猪存栏月度环比变化率推算得出,定点监测的能繁母猪存栏月度环比变化率根据全国规模生猪养殖场与小散户的定点监测数据加权计算。按照《生猪产能调控实施方案(暂行)》,全国能繁母猪存栏正常保有量为4100万头,能繁母猪存栏量处于正常保有量的95%—105%区间(含95%和105%两个临界值)为绿色 区域,表示产能正常波动;能繁母猪存栏量处于正常保有量的90%—95%和105%—110%区间(含90%和110%两个临界值)为黄 色区域,表示产能大幅波动(减少/增加);能繁母猪存栏量低于正常存栏量的90%或高于正常存栏量的110%为红色 区域,表示产能过度波动(减少/增加)。 | |||||
2.“规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量”为农业农村部统计调查监测数据,覆盖全国规模以上(年屠宰量2万头以上)生猪定点屠宰企业。 | |||||
3.“全国二元母猪销售价格”、“生猪出场价格"为国家发展和改革委员会统计调查监测数据,由国家发展和改革委员会价格监测中心依据《全国主要畜禽产品及饲料价格监测报告制度》进行价格监测、汇总、整理得到。该项监测覆盖全国生猪主产区,选取当地有一定规模和管理规范、具有代表性的生猪养殖场(户)为采报价定点单位。 | |||||
4.“全国仔猪价格”为农业农村部统计调查监测数据,是全国500个县域中心集贸市场和采集点固定监测数据。 | |||||
5.“全国批发市场白条猪价格”为农业农村部统计调查监测数据,是全国200个重点农产品批发市场白条猪批发价格。 | |||||
6.“36个大中城市批发市场白条猪价格”、“36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格"为商务部统计调查监测数据,监测覆盖36个大中城市有代表性的批发市场、超市和农贸市场,分别采集白条猪批发价格、猪后腿肉零售价格。 | |||||
7.“36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格”为国家发展和改革委员会统计调查监测数据,是36个大中城市有一定代表性的超市和农贸市场猪肉(精瘦肉)平均零售价格。 | |||||
8.“县乡集贸市场猪肉零售价格”为农业农村部统计调查监测数据,是全国500个县域中心集贸市场固定监测数据。 | |||||
9."进出口"为海关总署统计数据。 | |||||
10.“猪粮比价”为国家发展和改革委员会统计调查监测数据,是全国生猪出场价格与全国玉米批发价格的比值。 | |||||
11.“散养生猪每头产值”、“散养生猪每头成本”、“散养生猪每头净利润”、“规模养殖生猪每头产值”、“规模养殖生猪每头成本”、“规模养殖生猪每头净利润”为国家发展和改革委员会统计调查监测数据,其中“散养生猪每头产值”、“规模养殖生猪每头产值”指出售主产品所得收入和留存的主产品可能得到的收入之和,以及除主产品以外其他部分的产品或与生猪生长过程直接相关的附带产品产值;“散养生猪每头成本”、“规模养殖生猪每头成本”指生产过程中耗费的现金、实物、劳动力和土地等所有生产要素的成本;“散养生猪每头净利润”、“规模养殖生猪每头净利润”指产品产值减去生产过程中投入的现金、实物、劳动力和土地等全部生产要素成本后的余额。 |
本文来源:现代畜牧舆情周刊
发表评论 取消回复