今日白羽肉鸡苗价格持续大幅上涨。近期部分养殖场补栏积极性有所提高,但随着饲料成本增高,未来毛鸡出栏风险加大,预计短期内白羽肉鸡苗价格适度偏强调整。今日山东白羽肉鸡苗均价3.09元/羽,较昨日上涨0.20;辽宁肉鸡苗均价5.05元/羽,较昨日上涨0.20。
2021年3月8日中国肉鸡苗日销售均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 4.95 | 4.80 | 3.13% | 元/羽 |
辽阳 | 5.05 | 4.80 | 5.21% | 元/羽 | |
沈阳 | 4.95 | 4.80 | 3.13% | 元/羽 | |
铁岭 | 5.30 | 5.10 | 3.92% | 元/羽 | |
锦州 | 5.15 | 4.90 | 5.10% | 元/羽 | |
盘锦 | 4.75 | 4.55 | 4.40% | 元/羽 | |
大连 | 5.18 | 4.98 | 3.92% | 元/羽 | |
吉林省 | 德惠 | 4.80 | 4.60 | 4.35% | 元/羽 |
河北省 | 衡水 | 4.50 | 4.30 | 4.65% | 元/羽 |
石家庄 | 5.15 | 4.95 | 4.04% | 元/羽 | |
唐山 | 4.90 | 4.70 | 4.26% | 元/羽 | |
廊坊 | 5.15 | 4.95 | 4.04% | 元/羽 | |
保定 | 4.55 | 4.35 | 4.60% | 元/羽 | |
沧州 | 5.10 | 4.90 | 4.08% | 元/羽 | |
天津市 | 天津 | 4.85 | 4.65 | 4.30% | 元/羽 |
河南省 | 洛阳 | 4.85 | 4.65 | 4.30% | 元/羽 |
商丘 | 4.75 | 4.55 | 4.40% | 元/羽 | |
新乡 | 4.65 | 4.45 | 4.49% | 元/羽 | |
焦作 | 5.00 | 4.80 | 4.17% | 元/羽 | |
安阳 | 5.05 | 4.85 | 4.12% | 元/羽 | |
洛阳817 | 0.75 | 0.80 | -6.25% | 元/羽 | |
安阳817 | 0.70 | 0.75 | -6.67% | 元/羽 | |
山东省 | 烟台 | 5.20 | 4.90 | 6.12% | 元/羽 |
兖州 | 4.75 | 4.50 | 5.56% | 元/羽 | |
德州 | 5.10 | 4.90 | 4.08% | 元/羽 | |
青岛 | 4.70 | 4.50 | 4.44% | 元/羽 | |
菏泽 | 4.75 | 4.40 | 7.95% | 元/羽 | |
潍坊 | 5.05 | 4.90 | 3.06% | 元/羽 | |
枣庄 | 4.60 | 4.40 | 4.55% | 元/羽 | |
临沂 | 5.40 | 5.10 | 5.88% | 元/羽 | |
德州817 | 0.70 | 0.70 | 0.00% | 元/羽 | |
聊城817 | 0.65 | 0.60 | 8.33% | 元/羽 | |
江苏省 | 南通 | 5.41 | 5.20 | 4.04% | 元/羽 |
淮安 | 4.90 | 4.65 | 5.38% | 元/羽 | |
宿迁 | 5.05 | 4.80 | 5.21% | 元/羽 | |
盐城 | 4.80 | 4.60 | 4.35% | 元/羽 | |
安徽省 | 蚌埠 | 5.10 | 4.90 | 4.08% | 元/羽 |
浙江省 | 金华 | 5.50 | 5.30 | 3.77% | 元/羽 |
全国 | 4.52 | 4.33 | 4.38% | 元/羽 |
文章来源:中国饲料行业信息网
发表评论 取消回复