1、猪只各饲养段的适宜温度和湿度
猪只类别 | 适宜温度 | 适宜相对湿度 |
1日龄新生仔猪 | 32-35°C | 60-75% |
1-7日龄仔猪 | 30-32°C | 60-80% |
7-14日龄 | 28-30°C | 60-80% |
14-35日龄 | 27-28°C | 60-80% |
35-56日龄 | 24-26°C | 60-80% |
56-80日龄 | 22-24°C | 60-80% |
80日龄-育肥猪 | 16-22°C | 60-80% |
产仔母猪 | 18-22°C | 60-80% |
妊娠母猪 | 15-20°C | 60-80% |
2、猪只各饲养段的饮水量
猪只类别 | 日均饮水量kg |
种公猪 | 10kg/头/天 |
空怀母猪 | 12kg/头/天 |
哺乳母猪 | 20kg/头/天 |
断奶仔猪 | 2kg/头/天 |
后备母猪 | 6kg/头/天 |
育肥猪 | 6kg/头/天 |
3、猪只各饲养段的采食量:
日龄阶段 | 体重阶段kg | 总采量kg | 日采食量kg/头 | 饲养天数 | 日增重克/天 | 料肉比 |
25-40 | 6-9 | 4 | 0.25 | 16.0 | 188 | 1.33 |
41-56 | 9-15 | 9 | 0.56 | 16.0 | 375 | 1.50 |
57-81 | 15-30 | 25 | 1.00 | 25.0 | 600 | 1.67 |
82-106 | 30-50 | 45 | 1.80 | 25.0 | 800 | 2.25 |
107-144 | 50-85 | 95 | 2.50 | 38.0 | 921 | 2.71 |
145-171 | 85-115 | 95 | 3.52 | 27.0 | 1111 | 3.17 |
172-188 | 115-130 | 55 | 3.24 | 17.0 | 882 | 3.67 |
合计 | 6-130 | 328.0 | 2.00 | 164 | 756 | 2.65 |
4、猪只各饲养段的占栏面积:
猪只类别 | 体重 | 头均占栏面积 | 每栏头数 |
公猪 | 140-250kg | 4-6㎡/头 | 1头 |
怀孕母猪 | 140-250kg | 1.2-1.5㎡/头 | 1头 |
分娩母猪 | 130-200kg | 1.3-1.5㎡/头 | 1头 |
仔猪 | 1.5-8.5kg | 0.16-0.25㎡/头 | 1窝 |
保育仔猪 | 8.5-35kg | 0.3-0.32㎡/头 | 12-24头 |
中猪 | 35-75kg | 0.5-0.55㎡/头 | 12-24头 |
育肥猪 | 75-100kg | 0.9-1.2㎡/头 | 12-24头 |
转载:养猪管理与技术
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除。
发表评论 取消回复