23日猪价(仅供参考) | ||||
2024-4-23 | ||||
华东 | 上海 | 7.7~8.0 | 110kg | 平 |
山东 | 7.5~7.8 | 110kg | 跌 | |
安徽 | 7.6~7.8 | 110kg | 涨 | |
浙江 | 7.6~8.0 | 110kg | 平 | |
江苏 | 7.7~7.9 | 110kg | 跌 | |
福建 | 7.8~8.0 | 110kg | 平 | |
华中 | 江西 | 7.6~7.8 | 110kg | 涨 |
湖北 | 7.4~7.6 | 110kg | 跌 | |
河南 | 7.4~7.7 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 7.4~7.7 | 110kg | 涨 | |
华南 | 广东 | 7.7~8.2 | 110kg | 涨 |
广西 | 7.4~7.6 | 110kg | 涨 | |
海南 | 7.1~7.4 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 7.5~7.8 | 110kg | 平 |
天津 | 7.5~7.8 | 110kg | 平 | |
山西 | 7.4~7.7 | 110kg | 跌 | |
河北 | 7.5~7.8 | 110kg | 平 | |
东北 | 黑龙江 | 7.1~7.4 | 110kg | 跌 |
吉林 | 7.2~7.5 | 110kg | 跌 | |
辽宁 | 7.3~7.6 | 110kg | 平 | |
西北 | 陕西 | 7.4~7.6 | 110kg | 跌 |
甘肃 | 7.3~7.6 | 110kg | 平 | |
西南 | 重庆 | 7.3~7.5 | 110kg | 平 |
四川 | 7.3~7.6 | 110kg | 平 | |
云南 | 7.3~7.4 | 110kg | 涨 | |
贵州 | 7.2~7.5 | 110kg | 涨 |
发表评论 取消回复