正大猪博士app03月22日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.19 | -0.03 | +0.66 |
东北 | 吉林 | 14.60 | +0.01 | +0.56 |
辽宁 | 14.75 | -0.01 | +0.51 | |
黑龙江 | 14.00 | 0 | +0.20 | |
华东 | 上海 | 15.70 | +0.01 | +0.83 |
安徽 | 15.57 | +0.02 | +0.96 | |
山东 | 15.37 | +0.01 | +0.37 | |
江苏 | 15.78 | 0 | +0.78 | |
浙江 | 15.77 | 0 | +0.80 | |
福建 | 15.58 | -0.19 | +0.36 | |
华中 | 江西 | 15.40 | -0.18 | +0.61 |
河南 | 15.23 | +0.05 | +0.62 | |
湖北 | 15.21 | +0.01 | +0.61 | |
湖南 | 15.42 | -0.15 | +0.77 | |
华北 | 内蒙古 | 14.33 | +0.20 | +0.33 |
北京 | 15.08 | -0.13 | +0.13 | |
天津 | 15.03 | -0.04 | +0.17 | |
山西 | 14.96 | -0.14 | +0.37 | |
河北 | 15.35 | +0.03 | +0.75 | |
华南 | 广东 | 16.40 | -0.01 | +1.19 |
广西 | 15.62 | +0.01 | +1.00 | |
海南 | 18.22 | -0.05 | +1.39 | |
西北 | 宁夏 | 18.28 | -0.02 | +1.12 |
新疆 | 13.89 | -0.02 | +0.71 | |
甘肃 | 14.45 | -0.19 | +0.34 | |
陕西 | 15.02 | 0 | +0.61 | |
青海 | 16.23 | -0.05 | +1.75 | |
西南 | 云南 | 14.84 | +0.09 | +0.78 |
四川 | 15.08 | -0.10 | +0.68 | |
西藏 | 15.60 | 0 | +0.80 | |
贵州 | 15.01 | 0 | +0.61 | |
重庆 | 15.02 | -0.30 | +0.42 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复