正大猪博士app03月17日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 14.67 | +0.13 | +0.36 |
东北 | 吉林 | 14.21 | 0 | +0.12 |
辽宁 | 14.37 | +0.15 | +0.36 | |
黑龙江 | 13.81 | +0.01 | +0.01 | |
华东 | 上海 | 15.26 | +0.27 | +0.49 |
安徽 | 14.99 | +0.39 | +0.41 | |
山东 | 15.15 | +0.16 | +0.50 | |
江苏 | 15.10 | +0.09 | +0.29 | |
浙江 | 15.35 | +0.28 | +0.49 | |
福建 | 15.18 | -0.01 | 0 | |
华中 | 江西 | 14.99 | +0.20 | +0.59 |
河南 | 14.78 | -0.02 | +0.39 | |
湖北 | 14.70 | +0.09 | +0.39 | |
湖南 | 14.70 | +0.04 | +0.42 | |
华北 | 内蒙古 | 14.05 | +0.05 | -0.30 |
北京 | 15.02 | +0.22 | +0.34 | |
天津 | 15.03 | +0.19 | +0.28 | |
山西 | 14.77 | +0.19 | +0.47 | |
河北 | 14.79 | +0.18 | +0.45 | |
华南 | 广东 | 15.39 | +0.18 | +0.39 |
广西 | 14.62 | 0 | +0.18 | |
海南 | 17.24 | +0.16 | +0.95 | |
西北 | 宁夏 | 17.29 | +0.03 | +0.82 |
新疆 | 13.31 | +0.13 | +0.68 | |
甘肃 | 14.30 | +0.19 | +0.35 | |
陕西 | 14.70 | +0.28 | +0.48 | |
青海 | 14.92 | +0.18 | +0.93 | |
西南 | 云南 | 13.95 | +0.01 | +0.38 |
四川 | 14.59 | +0.20 | +0.20 | |
西藏 | 15.00 | +0.20 | +0.50 | |
贵州 | 14.40 | 0 | +0.10 | |
重庆 | 14.52 | +0.11 | +0.20 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复