正大猪博士app03月08日价格监测(元/公斤)

正大猪博士app03月08日价格监测(元/公斤)
区域 类型 价格 比昨日 比上周
全国 全国 14.47 +0.14 +0.43
东北 吉林 14.04 +0.18 +0.37
辽宁 14.19 +0.19 +0.35
黑龙江 13.80 0 +0.20
华东 上海 15.05 -0.11 +0.16
安徽 14.59 -0.02 +0.21
山东 14.84 +0.07 +0.36
江苏 14.82 -0.01 +0.19
浙江 15.16 +0.02 +0.22
福建 15.17 +0.19 +0.79
华中 江西 14.70 +0.40 +0.32
河南 14.45 +0.02 +0.26
湖北 14.41 +0.20 +0.40
湖南 14.28 +0.17 +0.22
华北 内蒙古 14.57 +0.11 +1.06
北京 14.81 +0.15 -0.03
天津 14.84 +0.18 -0.02
山西 14.39 0 +0.50
河北 14.60 +0.17 +0.54
华南 广东 15.20 +0.40 +0.41
广西 14.61 +0.39 +0.79
海南 16.73 +0.23 +0.98
西北 宁夏 16.58 +0.09 +0.89
新疆 12.79 +0.08 +0.63
甘肃 13.89 -0.05 +0.36
陕西 14.33 +0.01 +0.60
青海 14.15 +0.02 +0.47
西南 云南 13.79 +0.05 +0.40
四川 14.96 +0.19 +0.79
西藏 14.80 +0.20 +0.60
贵州 14.59 +0.19 +0.76
重庆 14.82 +0.13 +0.69
查看更多猪价 下载正大猪博士

点赞(0)

评论列表 共有 0 条评论

暂无评论
返回
顶部