正大猪博士app01月07日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 13.99 | -0.10 | -0.27 |
东北 | 吉林 | 13.56 | +0.01 | +0.01 |
辽宁 | 13.61 | -0.01 | -0.19 | |
黑龙江 | 13.30 | -0.10 | -0.27 | |
华东 | 上海 | 15.21 | -0.04 | -0.04 |
安徽 | 14.44 | -0.19 | -0.54 | |
山东 | 14.76 | -0.09 | -0.15 | |
江苏 | 14.86 | -0.11 | -0.32 | |
浙江 | 15.31 | +0.01 | -0.02 | |
福建 | 14.20 | -0.18 | -0.38 | |
华中 | 江西 | 13.79 | -0.22 | -0.39 |
河南 | 14.40 | 0 | -0.02 | |
湖北 | 14.19 | -0.01 | -0.13 | |
湖南 | 13.93 | -0.26 | -0.50 | |
华北 | 内蒙古 | 13.40 | 0 | -0.30 |
北京 | 14.24 | -0.12 | -0.18 | |
天津 | 14.34 | -0.03 | -0.08 | |
山西 | 14.03 | -0.15 | -0.15 | |
河北 | 14.20 | -0.09 | -0.19 | |
华南 | 广东 | 14.37 | -0.23 | -0.44 |
广西 | 13.83 | -0.02 | -0.39 | |
海南 | 15.90 | 0 | 0 | |
西北 | 宁夏 | 15.00 | 0 | 0 |
新疆 | 12.30 | -0.11 | -0.11 | |
甘肃 | 13.80 | -0.08 | -0.08 | |
陕西 | 14.02 | -0.01 | -0.29 | |
青海 | 12.83 | -0.02 | -0.26 | |
西南 | 云南 | 12.89 | -0.04 | -0.53 |
四川 | 13.80 | -0.19 | -0.39 | |
西藏 | 14.40 | -0.10 | -0.20 | |
贵州 | 13.50 | -0.21 | -0.29 | |
重庆 | 13.76 | -0.18 | -0.09 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复