正大猪博士app11月13日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 14.47 | +0.07 | -0.33 |
东北 | 吉林 | 14.29 | -0.01 | -0.38 |
辽宁 | 14.18 | -0.02 | -0.27 | |
黑龙江 | 14.80 | 0 | -0.21 | |
华东 | 上海 | 14.94 | +0.11 | -0.59 |
安徽 | 14.22 | +0.20 | -0.09 | |
山东 | 14.03 | +0.05 | -0.24 | |
江苏 | 14.29 | +0.19 | -0.13 | |
浙江 | 14.75 | +0.03 | -0.05 | |
福建 | 15.58 | -0.02 | -0.60 | |
华中 | 江西 | 14.79 | +0.01 | -0.40 |
河南 | 14.33 | +0.29 | +0.02 | |
湖北 | 14.12 | +0.08 | -0.22 | |
湖南 | 14.39 | +0.14 | -0.60 | |
华北 | 内蒙古 | 14.20 | 0 | -0.80 |
北京 | 14.63 | +0.02 | +0.23 | |
天津 | 14.65 | -0.01 | -0.46 | |
山西 | 14.10 | +0.10 | +0.01 | |
河北 | 14.20 | +0.20 | +0.07 | |
华南 | 广东 | 15.20 | -0.02 | -0.99 |
广西 | 14.25 | -0.10 | -0.80 | |
海南 | 15.16 | 0 | 0 | |
西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 |
新疆 | 14.62 | -0.01 | -0.01 | |
甘肃 | 14.64 | +0.05 | -0.55 | |
陕西 | 14.43 | +0.01 | -0.02 | |
青海 | 12.31 | +0.04 | -0.42 | |
西南 | 云南 | 14.08 | +0.04 | -0.58 |
四川 | 14.59 | 0 | -0.70 | |
西藏 | 14.40 | +0.20 | +0.10 | |
贵州 | 14.39 | +0.08 | -0.80 | |
重庆 | 14.60 | -0.02 | -0.69 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复