正大猪博士app10月08日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.87 | -0.05 | -0.17 |
东北 | 吉林 | 15.76 | +0.10 | -0.32 |
辽宁 | 15.64 | +0.01 | -0.36 | |
黑龙江 | 15.61 | -0.09 | -0.39 | |
华东 | 上海 | 16.84 | -0.01 | -0.26 |
安徽 | 16.02 | -0.08 | -0.38 | |
山东 | 16.06 | -0.02 | -0.27 | |
江苏 | 16.24 | -0.06 | -0.26 | |
浙江 | 16.94 | 0 | -0.18 | |
福建 | 16.60 | +0.01 | +0.22 | |
华中 | 江西 | 15.81 | -0.08 | -0.09 |
河南 | 15.86 | +0.01 | -0.35 | |
湖北 | 15.82 | -0.18 | -0.39 | |
湖南 | 15.88 | -0.01 | -0.01 | |
华北 | 内蒙古 | 15.40 | 0 | -0.80 |
北京 | 16.21 | -0.01 | -0.15 | |
天津 | 16.28 | 0 | -0.19 | |
山西 | 15.70 | -0.17 | -0.48 | |
河北 | 15.83 | -0.01 | -0.37 | |
华南 | 广东 | 16.13 | -0.05 | -0.02 |
广西 | 15.82 | 0 | 0 | |
海南 | 15.16 | 0 | 0 | |
西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 |
新疆 | 14.67 | -0.43 | -0.19 | |
甘肃 | 15.55 | -0.04 | -0.38 | |
陕西 | 15.93 | -0.10 | -0.38 | |
青海 | 13.93 | -0.06 | +0.12 | |
西南 | 云南 | 15.03 | -0.02 | 0 |
四川 | 16.27 | +0.19 | +0.46 | |
西藏 | 16.00 | 0 | -0.40 | |
贵州 | 15.80 | 0 | +0.19 | |
重庆 | 16.27 | +0.34 | +0.46 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复