正大猪博士app09月09日价格监测(元/公斤)

正大猪博士app09月09日价格监测(元/公斤)
区域 类型 价格 比昨日 比上周
全国 全国 16.69 -0.15 -0.39
东北 吉林 16.10 -0.06 -0.58
辽宁 16.01 -0.20 -0.78
黑龙江 16.06 -0.32 -0.55
华东 上海 17.29 -0.23 -0.63
安徽 16.76 -0.28 -0.45
山东 16.66 -0.33 -0.71
江苏 16.80 -0.22 -0.43
浙江 17.37 -0.37 -0.57
福建 17.79 0 -0.01
华中 江西 17.00 +0.02 0
河南 16.48 -0.22 -0.55
湖北 16.62 -0.04 -0.50
湖南 16.88 -0.05 -0.24
华北 内蒙古 16.35 +0.05 -0.78
北京 16.63 -0.21 -0.91
天津 16.68 -0.16 -0.95
山西 16.40 -0.19 -0.59
河北 16.52 -0.08 -0.52
华南 广东 17.65 -0.03 +0.21
广西 17.23 +0.03 +0.15
海南 15.16 0 0
西北 宁夏 17.50 0 0
新疆 16.21 0 -0.32
甘肃 16.61 -0.14 -0.30
陕西 16.54 -0.29 -0.68
青海 14.41 -0.02 +0.49
西南 云南 16.10 -0.21 -0.41
四川 16.61 -0.19 -0.38
西藏 16.70 -0.10 -0.50
贵州 16.31 -0.10 -0.49
重庆 16.51 -0.31 -0.52
查看更多猪价 下载正大猪博士

点赞(0)

评论列表 共有 0 条评论

暂无评论
返回
顶部