正大猪博士app09月05日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 16.79 | -0.26 | -0.50 |
东北 | 吉林 | 16.11 | -0.66 | -0.93 |
辽宁 | 16.19 | -0.17 | -0.66 | |
黑龙江 | 15.90 | -0.48 | -1.07 | |
华东 | 上海 | 17.41 | -0.33 | -0.57 |
安徽 | 17.05 | -0.38 | -0.36 | |
山东 | 17.00 | -0.19 | -0.48 | |
江苏 | 17.00 | -0.30 | -0.44 | |
浙江 | 17.57 | +0.33 | -0.37 | |
福建 | 17.78 | -0.42 | -0.41 | |
华中 | 江西 | 16.98 | -0.37 | -0.42 |
河南 | 16.69 | -0.44 | -0.56 | |
湖北 | 16.73 | -0.27 | -0.49 | |
湖南 | 16.92 | -1.00 | -0.41 | |
华北 | 内蒙古 | 16.30 | 0 | -0.53 |
北京 | 16.77 | -0.84 | -0.84 | |
天津 | 16.85 | -0.15 | -0.74 | |
山西 | 16.73 | -0.04 | -0.55 | |
河北 | 16.63 | -0.30 | -0.59 | |
华南 | 广东 | 17.53 | +0.87 | -0.55 |
广西 | 17.04 | -0.19 | -0.60 | |
海南 | 15.16 | 0 | 0 | |
西北 | 宁夏 | 17.50 | 0 | 0 |
新疆 | 16.21 | -0.31 | -0.46 | |
甘肃 | 16.69 | -0.11 | -0.25 | |
陕西 | 17.04 | -0.08 | -0.21 | |
青海 | 14.12 | -0.10 | -0.41 | |
西南 | 云南 | 16.15 | -0.94 | -0.41 |
四川 | 16.70 | -0.36 | -0.28 | |
西藏 | 16.80 | -0.40 | -0.60 | |
贵州 | 16.41 | -1.39 | -0.38 | |
重庆 | 16.54 | -0.16 | -0.43 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复