正大猪博士app05月02日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 14.70 | 0 | -0.15 |
东北 | 吉林 | 14.24 | 0 | +0.12 |
辽宁 | 14.45 | 0 | -0.06 | |
黑龙江 | 14.12 | +0.04 | +0.08 | |
华东 | 上海 | 15.00 | 0 | 0 |
安徽 | 14.84 | 0 | -0.26 | |
山东 | 15.11 | 0 | -0.15 | |
江苏 | 15.10 | +0.01 | -0.42 | |
浙江 | 15.10 | 0 | -0.36 | |
福建 | 14.95 | 0 | -0.29 | |
华中 | 江西 | 14.80 | -0.01 | +0.10 |
河南 | 14.58 | +0.02 | -0.47 | |
湖北 | 14.49 | -0.01 | -0.34 | |
湖南 | 14.45 | 0 | -0.25 | |
华北 | 内蒙古 | 14.40 | 0 | -0.10 |
北京 | 15.00 | 0 | +0.20 | |
天津 | 15.00 | 0 | +0.20 | |
山西 | 14.67 | 0 | -0.13 | |
河北 | 14.80 | +0.01 | -0.25 | |
华南 | 广东 | 15.14 | 0 | -0.31 |
广西 | 14.30 | +0.01 | -0.47 | |
海南 | 13.70 | 0 | +0.40 | |
西北 | 宁夏 | 14.70 | 0 | -0.10 |
新疆 | 13.40 | 0 | -0.40 | |
甘肃 | 14.09 | 0 | +0.03 | |
陕西 | 14.80 | 0 | -0.10 | |
青海 | 14.80 | 0 | +0.10 | |
西南 | 云南 | 13.99 | +0.01 | -0.12 |
四川 | 14.38 | 0 | -0.32 | |
西藏 | 14.80 | 0 | +0.10 | |
贵州 | 14.02 | 0 | -0.38 | |
重庆 | 14.40 | 0 | -0.40 | |
查看更多猪价 下载正大猪博士 |
发表评论 取消回复