猪博士app01月09日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 15.42 | -0.05 | -1.05 |
东北 | 吉林 | 14.86 | -0.05 | -0.97 |
辽宁 | 14.82 | 0 | -1.06 | |
黑龙江 | 14.81 | -0.03 | -0.82 | |
华东 | 上海 | 15.70 | 0 | -1.90 |
安徽 | 15.81 | -0.30 | -0.79 | |
山东 | 15.65 | +0.07 | -0.65 | |
江苏 | 15.83 | +0.01 | -1.00 | |
浙江 | 16.69 | 0 | -0.74 | |
福建 | 15.80 | 0 | -1.65 | |
华中 | 江西 | 14.28 | -0.12 | -1.63 |
河南 | 15.65 | +0.22 | -0.54 | |
湖北 | 15.66 | -0.45 | -0.53 | |
湖南 | 14.66 | -0.07 | -1.46 | |
华北 | 内蒙古 | 14.70 | 0 | -1.40 |
北京 | 15.82 | -0.10 | -0.96 | |
天津 | 16.08 | -0.22 | -0.49 | |
山西 | 15.61 | +0.03 | -1.04 | |
河北 | 15.94 | -0.17 | -0.28 | |
华南 | 广东 | 15.34 | +0.13 | -1.56 |
广西 | 14.55 | -0.06 | -1.97 | |
海南 | 18.50 | 0 | -0.50 | |
西北 | 宁夏 | 15.40 | 0 | -2.00 |
新疆 | 13.70 | 0 | -2.30 | |
甘肃 | 15.90 | 0 | -0.71 | |
陕西 | 15.40 | 0 | -1.80 | |
青海 | 15.30 | 0 | -2.20 | |
西南 | 云南 | 14.00 | +0.05 | -1.85 |
四川 | 14.74 | +0.04 | -1.62 | |
西藏 | 15.30 | 0 | -2.00 | |
贵州 | 14.10 | 0 | -2.00 | |
重庆 | 14.40 | 0 | -1.70 | |
查看更多猪价 下载猪博士 |
发表评论 取消回复