猪博士app10月25日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 27.85 | -0.64 | -0.08 |
东北 | 吉林 | 27.09 | -0.32 | +0.42 |
辽宁 | 27.16 | -0.69 | -0.08 | |
黑龙江 | 26.94 | -0.27 | -0.15 | |
华东 | 上海 | 28.70 | 0 | +0.40 |
安徽 | 28.18 | -0.50 | +0.65 | |
山东 | 27.62 | -0.44 | -0.32 | |
江苏 | 28.12 | -0.93 | -0.29 | |
浙江 | 28.86 | -1.41 | +0.38 | |
福建 | 29.18 | -0.99 | -0.56 | |
华中 | 江西 | 28.04 | -0.97 | -0.61 |
河南 | 27.65 | -0.41 | -0.57 | |
湖北 | 27.38 | -1.11 | -0.17 | |
湖南 | 27.58 | -1.08 | -0.30 | |
华北 | 内蒙古 | 27.30 | +0.40 | +0.70 |
北京 | 28.10 | +0.17 | +0.42 | |
天津 | 28.10 | -0.95 | +0.14 | |
山西 | 27.53 | -0.96 | -0.35 | |
河北 | 27.33 | -0.54 | -0.75 | |
华南 | 广东 | 29.27 | -0.26 | +0.48 |
广西 | 28.44 | -0.15 | +0.32 | |
海南 | 27.50 | 0 | +0.20 | |
西北 | 宁夏 | 27.50 | 0 | 0 |
新疆 | 25.90 | 0 | +0.40 | |
甘肃 | 27.60 | -0.71 | +0.54 | |
陕西 | 26.87 | -0.10 | +0.08 | |
青海 | 27.80 | -0.30 | +0.30 | |
西南 | 云南 | 27.41 | -0.25 | +0.20 |
四川 | 28.18 | -0.39 | -0.04 | |
西藏 | 27.80 | -0.30 | +0.30 | |
贵州 | 27.53 | -0.07 | -0.32 | |
重庆 | 27.70 | -0.89 | -0.66 | |
查看更多猪价 下载猪博士 |
发表评论 取消回复