猪博士app08月23日价格监测(元/公斤) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
全国 | 全国 | 21.58 | +0.13 | +0.36 |
东北 | 吉林 | 21.30 | +0.46 | +0.76 |
辽宁 | 21.11 | +0.09 | +0.55 | |
黑龙江 | 21.01 | +0.12 | +0.50 | |
华东 | 上海 | 22.40 | +0.21 | +0.63 |
安徽 | 21.16 | +0.30 | +0.53 | |
山东 | 21.07 | +0.04 | +0.48 | |
江苏 | 21.45 | +0.25 | +0.79 | |
浙江 | 22.37 | +0.29 | +0.28 | |
福建 | 22.72 | -0.05 | +0.76 | |
华中 | 江西 | 21.79 | -0.02 | +0.46 |
河南 | 21.33 | +0.51 | +0.64 | |
湖北 | 21.24 | +0.06 | +0.34 | |
湖南 | 21.71 | +0.06 | +0.61 | |
华北 | 内蒙古 | 21.10 | +0.30 | +0.69 |
北京 | 21.17 | -0.06 | -0.22 | |
天津 | 21.51 | +0.13 | +0.39 | |
山西 | 21.22 | +0.17 | +0.42 | |
河北 | 21.44 | +0.34 | +0.64 | |
华南 | 广东 | 23.36 | -0.21 | -0.21 |
广西 | 22.29 | -0.22 | +0.11 | |
海南 | 23.05 | 0 | 0 | |
西北 | 宁夏 | 21.30 | +0.30 | +0.30 |
新疆 | 20.68 | +0.04 | +0.12 | |
甘肃 | 21.26 | +0.33 | +0.49 | |
陕西 | 21.34 | -0.06 | +0.35 | |
青海 | 21.70 | +0.20 | +0.40 | |
西南 | 云南 | 20.62 | -0.23 | +0.28 |
四川 | 21.45 | -0.43 | -0.31 | |
西藏 | 21.70 | +0.20 | +0.40 | |
贵州 | 21.48 | +0.44 | +0.30 | |
重庆 | 21.79 | +0.05 | -0.19 | |
查看更多猪价 下载猪博士 |
发表评论 取消回复