生猪产品数据(2021年8月) | |||||
农业农村部、国家发展改革委、商务部、海关总署、国家统计局联合发布。 | |||||
指标分类 | 序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
生产 | 1 | 2021年8月末定点监测能繁母猪存栏变化 | — | -0.9% | 19.2% |
2 | 2021年8月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 2329 | 6.1% | 97.5% | |
3 | 2021年1-8月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 15408 | — | 56.4% | |
价格 | 4 | 2021年8月份全国二元母猪销售价格(元/公斤) | 49.31 | -5.7% | -34.3% |
5 | 2021年8月份全国仔猪价格(元/公斤) | 38.74 | -12.7% | -64.3% | |
6 | 2021年8月份全国生猪出场价格(元/公斤) | 15.90 | -3.2% | -57.3% | |
7 | 2021年8月份全国批发市场白条猪价格(元/公斤) | 21.41 | -3.9% | -55.8% | |
8 | 2021年8月份36个大中城市批发市场白条猪价格(元/公斤) | 20.22 | -3.3% | -58.1% | |
9 | 2021年8月份36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格(元/公斤) | 34.04 | -2.8% | -46.1% | |
10 | 2021年8月份36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格(元/公斤) | 40.09 | -1.6% | -38.2% | |
11 | 2021年8月份县乡集贸市场猪肉零售价格(元/公斤) | 25.43 | -2.9% | -54.6% | |
进出口 | 12 | 2021年8月进口猪肉(万吨) | 27.88 | -20.7% | -20.6% |
13 | 2021年8月进口猪杂碎(万吨) | 11.09 | -5.8% | 7.6% | |
14 | 2021年8月出口猪肉(万吨) | 0.19 | 9.0% | 135.8% | |
15 | 2021年8月出口猪杂碎(万吨) | 0.57 | 9.3% | -12.6% | |
16 | 2021年1-8月累计进口猪肉(万吨) | 293.39 | — | 1.0% | |
17 | 2021年1-8月累计进口猪杂碎(万吨) | 87.03 | — | -6.2% | |
18 | 2021年1-8月累计出口猪肉(万吨) | 0.94 | — | 27.3% | |
19 | 2021年1-8月累计出口猪杂碎(万吨) | 4.19 | — | -6.4% | |
成本收益 | 20 | 2021年8月份猪粮比价 | 5.66 | -2.7% | -64.2% |
21 | 2021年8月份散养生猪每头产值(元) | 1860 | -5.4% | -59.6% | |
22 | 2021年8月份散养生猪每头成本(元) | 2424 | -2.4% | -23.4% | |
23 | 2021年8月份散养生猪每头净利润(元) | -564 | 8.7% | -139.3% | |
24 | 2021年8月份规模养殖生猪每头产值(元) | 2011 | -3.3% | -57.8% | |
25 | 2021年8月份规模养殖生猪每头成本(元) | 2545 | -2.3% | -15.0% | |
26 | 2021年8月份规模养殖生猪每头净利润(元) | -534 | 1.5% | -130.3% | |
指标说明: | |||||
1.“定点监测能繁母猪存栏”为农业农村部统计调查监测数据,是全国规模生猪养殖场与小散户的定点监测数据加权计算。在正常产能水平下,能繁母猪存栏量月度同比变化5%以内为正常波动;月度同比增加或减少5%(含)至10%为大幅增加或大幅减少;月度同比增加或减少超过10%(含)为过度增加或过度减少。 | |||||
2.“规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量”为农业农村部统计调查监测数据,覆盖全国规模以上(年屠宰量2万头以上)生猪定点屠宰企业。 | |||||
3.“全国二元母猪销售价格”、“生猪出场价格"为国家发展和改革委员会统计调查监测数据,由国家发展和改革委员会价格监测中心依据《全国主要畜禽产品及饲料价格监测报告制度》进行价格监测、汇总、整理得到。该项监测覆盖全国生猪主产区,选取当地有一定规模和管理规范、具有代表性的生猪养殖场(户)为采报价定点单位。 | |||||
4.“全国仔猪价格”为农业农村部统计调查监测数据,是全国500个县域中心集贸市场固定监测数据。 | |||||
5.“全国批发市场白条猪价格”为农业农村部统计调查监测数据,是全国200个重点农产品批发市场白条猪批发价格。 | |||||
6.“36个大中城市批发市场白条猪价格”、“36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格"为商务部统计调查监测数据,监测覆盖36个大中城市有代表性的批发市场、超市和农贸市场,分别采集白条猪批发价格、猪后腿肉零售价格。 | |||||
7.“36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格”为国家发展和改革委员会统计调查监测数据,是36个大中城市有一定代表性的超市和农贸市场猪肉(精瘦肉)平均零售价格。 | |||||
8.“县乡集贸市场猪肉零售价格”为农业农村部统计调查监测数据,是全国500个县域中心集贸市场固定监测数据。 | |||||
9."进出口"为海关总署统计数据。 | |||||
10.“猪粮比价”为国家发展和改革委员会统计调查监测数据,是全国生猪出场价格与全国玉米批发价格的比值。 | |||||
11.“散养生猪每头产值”、“散养生猪每头成本”、“散养生猪每头净利润”、“规模养殖生猪每头产值”、“规模养殖生猪每头成本”、“规模养殖生猪每头净利润”为国家发展和改革委员会统计调查监测数据,其中“散养生猪每头产值”、“规模养殖生猪每头产值”指出售主产品所得收入和留存的主产品可能得到的收入之和,以及除主产品以外其他部分的产品或与生猪生长过程直接相关的附带产品产值;“散养生猪每头成本”、“规模养殖生猪每头成本”指生产过程中耗费的现金、实物、劳动力和土地等所有生产要素的成本;“散养生猪每头净利润”、“规模养殖生猪每头净利润”指产品产值减去生产过程中投入的现金、实物、劳动力和土地等全部生产要素成本后的余额。 |
发表评论 取消回复