今日白羽肉鸡苗价格震荡回调。近期鸡苗供应量增加,养殖户补栏积极性有所增加,受肉鸡价格下跌影响,预计短时间内白羽鸡苗震荡偏弱调整,而月度均价环比继续上涨的概率偏高。今日山东白羽肉鸡苗均价4.01元/羽,较昨日下跌0.02;辽宁肉鸡苗均价4.99元/羽,较昨日下跌0.08。
2021年3月10日中国肉鸡苗日销售均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 5.05 | 4.95 | 2.02% | 元/羽 |
辽阳 | 4.90 | 5.00 | -2.00% | 元/羽 | |
沈阳 | 4.95 | 5.05 | -1.98% | 元/羽 | |
铁岭 | 5.20 | 5.30 | -1.89% | 元/羽 | |
锦州 | 5.05 | 5.20 | -2.88% | 元/羽 | |
盘锦 | 4.75 | 4.80 | -1.04% | 元/羽 | |
大连 | 5.00 | 5.18 | -3.38% | 元/羽 | |
吉林省 | 德惠 | 4.75 | 4.85 | -2.06% | 元/羽 |
河北省 | 衡水 | 4.40 | 4.55 | -3.30% | 元/羽 |
石家庄 | 5.15 | 5.15 | 0.00% | 元/羽 | |
唐山 | 4.75 | 4.80 | -1.04% | 元/羽 | |
廊坊 | 5.10 | 5.15 | -0.97% | 元/羽 | |
保定 | 4.50 | 4.60 | -2.17% | 元/羽 | |
沧州 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 元/羽 | |
天津市 | 天津 | 4.85 | 4.90 | -1.02% | 元/羽 |
河南省 | 洛阳 | 4.83 | 4.90 | -1.53% | 元/羽 |
商丘 | 4.70 | 4.75 | -1.05% | 元/羽 | |
新乡 | 4.65 | 4.70 | -1.06% | 元/羽 | |
焦作 | 4.90 | 5.05 | -2.97% | 元/羽 | |
安阳 | 5.15 | 5.20 | -0.96% | 元/羽 | |
洛阳817 | 0.55 | 0.65 | -15.38% | 元/羽 | |
安阳817 | 0.50 | 0.60 | -16.67% | 元/羽 | |
山东省 | 烟台 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | 元/羽 |
兖州 | 4.75 | 4.78 | -0.52% | 元/羽 | |
德州 | 4.70 | 4.80 | -2.08% | 元/羽 | |
青岛 | 4.70 | 4.73 | -0.53% | 元/羽 | |
菏泽 | 4.75 | 4.78 | -0.52% | 元/羽 | |
潍坊 | 5.05 | 5.05 | 0.00% | 元/羽 | |
枣庄 | 4.60 | 4.63 | -0.54% | 元/羽 | |
临沂 | 5.35 | 5.40 | -0.93% | 元/羽 | |
德州817 | 0.50 | 0.50 | 0.00% | 元/羽 | |
聊城817 | 0.45 | 0.45 | 0.00% | 元/羽 | |
江苏省 | 南通 | 5.31 | 5.46 | -2.75% | 元/羽 |
淮安 | 4.85 | 4.90 | -1.02% | 元/羽 | |
宿迁 | 5.00 | 5.10 | -1.96% | 元/羽 | |
盐城 | 4.80 | 4.85 | -1.03% | 元/羽 | |
安徽省 | 蚌埠 | 5.10 | 5.15 | -0.97% | 元/羽 |
浙江省 | 金华 | 5.35 | 5.50 | -2.73% | 元/羽 |
全国 | 4.45 | 4.52 | -1.43% | 元/羽 |
文章来源:中国饲料行业信息网
发表评论 取消回复