今日白羽肉鸡苗价格持续上涨。近期鸡苗供应量增加,养殖户补栏积极性有所增加,但饲料成本增长,鸡肉价格走跌,未来毛鸡出栏风险加大,预计短期内白羽肉鸡苗价格或先涨后跌。今日山东白羽肉鸡苗均价4.11元/羽,较昨日上涨0.02;辽宁肉鸡苗均价5.07元/羽,较昨日上涨0.02。
2021年3月9日中国肉鸡苗日销售均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 4.95 | 4.95 | 0.00% | 元/羽 |
辽阳 | 5.00 | 5.05 | -0.99% | 元/羽 | |
沈阳 | 5.05 | 4.95 | 2.02% | 元/羽 | |
铁岭 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/羽 | |
锦州 | 5.20 | 5.15 | 0.97% | 元/羽 | |
盘锦 | 4.80 | 4.75 | 1.05% | 元/羽 | |
大连 | 5.18 | 5.18 | 0.00% | 元/羽 | |
吉林省 | 德惠 | 4.85 | 4.80 | 1.04% | 元/羽 |
河北省 | 衡水 | 4.55 | 4.50 | 1.11% | 元/羽 |
石家庄 | 5.15 | 5.15 | 0.00% | 元/羽 | |
唐山 | 4.80 | 4.90 | -2.04% | 元/羽 | |
廊坊 | 5.15 | 5.15 | 0.00% | 元/羽 | |
保定 | 4.60 | 4.55 | 1.10% | 元/羽 | |
沧州 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 元/羽 | |
天津市 | 天津 | 4.90 | 4.85 | 1.03% | 元/羽 |
河南省 | 洛阳 | 4.90 | 4.85 | 1.03% | 元/羽 |
商丘 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/羽 | |
新乡 | 4.70 | 4.65 | 1.08% | 元/羽 | |
焦作 | 5.05 | 5.00 | 1.00% | 元/羽 | |
安阳 | 5.20 | 5.05 | 2.97% | 元/羽 | |
洛阳817 | 0.75 | 0.75 | 0.00% | 元/羽 | |
安阳817 | 0.70 | 0.70 | 0.00% | 元/羽 | |
山东省 | 烟台 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | 元/羽 |
兖州 | 4.78 | 4.75 | 0.53% | 元/羽 | |
德州 | 5.15 | 5.10 | 0.98% | 元/羽 | |
青岛 | 4.73 | 4.70 | 0.53% | 元/羽 | |
菏泽 | 4.78 | 4.75 | 0.53% | 元/羽 | |
潍坊 | 5.05 | 5.05 | 0.00% | 元/羽 | |
枣庄 | 4.63 | 4.60 | 0.54% | 元/羽 | |
临沂 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/羽 | |
德州817 | 0.70 | 0.70 | 0.00% | 元/羽 | |
聊城817 | 0.65 | 0.65 | 0.00% | 元/羽 | |
江苏省 | 南通 | 5.46 | 5.41 | 0.92% | 元/羽 |
淮安 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/羽 | |
宿迁 | 5.10 | 5.05 | 0.99% | 元/羽 | |
盐城 | 4.85 | 4.80 | 1.04% | 元/羽 | |
安徽省 | 蚌埠 | 5.15 | 5.10 | 0.98% | 元/羽 |
浙江省 | 金华 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/羽 |
全国 | 4.54 | 4.52 | 0.52% | 元/羽 |
文章来源:中国饲料行业信息网
发表评论 取消回复